Features:

| HTW76 Load V.S. Speed | Load ±10%(N) | Speed ±2(mm/S) | |||||||||
| Max load(N) | 10,300 | 7,600 | 7,100 | 4,500 | 3,500 | 2,200 | |||||
| Free-load speed(mm/s) | 5 | 7 | 10 | 15 | 19 | 30 | |||||
| Full-load speed(mm/s) | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 24 | |||||
| HTW77 Load V.S. Speed | Load ±10%(N) | Speed ±2(mm/S) | |||||||||
| Max load(N) | 16,900 | 10,100 | 7,900 | 5,050 | 4,500 | 3,350 | |||||
| Free-load speed(mm/s) | 6 | 11 | 14 | 22 | 25 | 33 | |||||
| Full-load speed(mm/s) | 4 | 9 | 11 | 18 | 20 | 27 | |||||
| HTW78 Load V.S. Speed | Load ±10%(N) | Speed ±2(mm/S) | |||||||||
| Max load(N) | 16,950 | 13,150 | 10,150 | 9,000 | 6,750 | 4,500 | 3,000 | 2,250 | 1,100 | 750 | |
| Free-load speed(mm/s) | 7 | 10 | 15 | 17 | 22 | 33 | 50 | 67 | 133 | 200 | |
| Full-load speed(mm/s) | 6 | 8 | 12 | 13 | 18 | 27 | 40 | 53 | 107 | 160 | |
| Stroke(MM) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Retracted length(MM) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 |
| Net Weight(KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Installed in a woodworking saw table in 2017,
this linear actuator remained in continuous service for years without replacement.
In 2025, the same customer reordered the identical model for a new project.